OAS][ MoD ES2 Border Server
155.138.156.229:1717      ONLINE
ES2Border

Password Protected




Currently no players on this AA285 server




Cheats are turned OFF for this server
Game Play: Coop

Server Owner - ReD
Server Location - Location: CA
Rounds/Match - 7
Current Round: 0/7
Time Remaining: 12:57

There are players ranked on this server


Rank Name Score Goal Leader Enemy KIA ROE
1 nemesisgeek 4228 3273 10 2604 94 -1288
2 vlcervo 2770 2444 50 1595 33 -1190
3 nmesisgeek 2368 2110 30 802 29 -458
4 Poloch 2036 3335 45 927 46 -2092
5 Yps 1533 2456 -10 917 60 -1610
6 Woody-Woodpeker 1187 1970 55 755 19 -1532
7 BloodyxZebra 1181 2230 -125 704 74 -1516
8 echo 1114 1290 -20 348 24 -432
9 Kaottik 1072 1284 -20 279 10 -451
10 CheckYourFlanks 1029 1023 60 69 3 -111
11 Rbajec 671 770 45 102 14 -201
12 -=V-C-S=-Purps-SLO 661 684 25 128 4 -160
13 war3tude 580 527 20 92 5 -40
14 Ben[Nikilwig] 534 567 0 202 12 -187
15 AyeMarc 433 643 0 134 16 -280
16 -={DDI}=-MaTr!X 375 373 15 144 7 -144
17 SkyNet 360 480 0 107 11 -183
18 Mega_Black_Man 323 411 -10 38 3 -116
19 =PUF=Vanoke 312 255 40 29 3 0
20 Omne27 312 455 0 174 21 -239
21 --=P-51=-- 303 233 10 121 4 -45
22 DrMombasa285 292 322 0 202 43 -100
23 _=ROCKER=_=PGN=_ 284 530 -100 255 30 -381
24 A.Persson 249 306 10 91 11 -116
25 -=V-C-S=-Fishy-SLO 248 229 -5 119 14 -55
26 Dan_The_Man 184 240 0 294 15 -290
27 slayer[soul] 177 261 0 64 2 -140
28 =}F.F.F{=No1MAXIMUS 174 98 0 106 2 -22
29 ^ShadowKiller^ 158 280 0 77 1 -195
30 KOOL 156 120 0 44 2 0
31 CombatWombat 146 161 0 54 6 -45
32 kintec 130 42 0 120 9 0
33 [w].BongH1ts 128 121 0 11 1 0
34 ECHO///Emm 115 93 0 47 2 -17
35 OAS][GoD-ICA- 110 76 0 39 2 0
36 CounterGuerrillaJohn​ 103 126 0 60 8 -51
37 Likin 95 158 -30 70 6 -109
38 A.Persson[SWE] 93 133 0 92 12 -84
39 n3rO!=Banjo 91 118 -5 46 7 -45
40 MisterIodine 91 77 0 38 6 0
41 Ghost 90 63 0 39 3 0
42 Ryder83 77 70 0 18 4 0
43 ArmySpecialistJohn 75 56 0 49 11 0
44 Rafe 65 55 0 14 1 0
45 NMC][^Charlita 63 21 0 42 0 0
46 sjdroz1 62 49 0 13 0 0
47 -=[101st]=-Gen357mag​ 61 42 0 58 5 -19
48 KinuEST 60 60 0 0 0 0
49 P@thF!nder 59 82 0 38 4 -45
50 Nosacz 59 49 0 10 0 0
51 BOOMMER 52 52 0 3 1 0
52 StarCrusader 51 96 0 14 1 -55
53 Articoss 51 357 0 238 40 -420
54 snowdena 51 21 0 38 2 0
55 freybear3 46 1019 -25 128 22 -1065
56 Renegade 46 63 0 24 2 -33
57 SPC-Lang[75thR] 46 65 0 46 5 -45
58 Szuterski 45 14 0 64 0 -33
59 darkghost79 43 77 0 39 10 -35
60 CapHelp 42 28 0 19 2 0
61 -edit-Undo 36 112 0 89 9 -129
62 GChanBR 34 14 0 69 1 0
63 asd 31 14 0 25 2 0
64 kaboom 31 16 0 23 2 0
65 edrak78 30 30 0 0 0 0
66 [DFK]Vaco 29 28 0 8 3 0
67 =UnitedPaper[GER]= 29 7 0 26 1 0
68 TheDeerHunterNL 28 19 0 13 1 0
69 =^=HAWK=^= 28 28 -10 6 2 0
70 jojoku 26 21 0 11 3 0
71 Dwoik[PL] 24 7 0 25 2 0
72 [SS]Elite-K98 24 21 0 17 0 -14
73 Noob.with.a.Gun 24 7 0 21 1 0
74 -Sandman- 23 21 0 5 2 0
75 SF{Ops}Quickfoot 22 7 0 15 0 0
76 PathFinder 20 0 0 25 2 0
77 _=ROCKER=_=SDC=_ 18 1050 -105 470 22 -1414
78 Odilon_SC_BR 17 7 0 14 1 0
79 bansone 15 14 0 15 1 -10
80 zamram 15 7 0 8 0 0
81 m@niek. 14 2 0 12 0 0
82 Farrside 14 7 0 7 0 0
83 OAS][ReD420x 13 0 0 13 0 0
84 Hoozpekt 13 7 0 6 0 0
85 -diaz 12 7 0 5 0 0
86 OLDMAN 12 7 0 5 0 0
87 VicctorBeck 11 7 0 4 0 0
88 ){DFK}(DRunk 10 10 0 18 5 0
89 e.honda 10 7 0 3 0 0
90 CediRulezZ 9 0 0 9 0 0
91 -[The-Sandman]- 8 49 0 58 11 -55
92 DOOM 8 7 0 1 0 0
93 HamburgerHill74 7 7 0 0 0 0
94 kolyok 7 7 0 0 0 0
95 -Rentner- 7 7 0 0 1 0
96 =Sandman=GER= 7 7 0 0 1 0
97 DontDie 7 7 0 0 0 0
98 cyzmen 7 7 0 0 1 0
99 Casper 7 7 0 0 1 0
100 coolrip007 7 7 0 3 1 0
101 fsdf 7 7 0 0 1 0
102 PhysX 5 0 0 5 0 0
103 PurpleCoffee 4 30 -30 47 7 -45
104 -edit-Redo 4 4 -15 0 6 0
105 MatecocidoFrio 3 0 0 3 0 0
106 Paulchen 2 0 0 2 0 0
107 Br_oi 2 21 0 30 3 -37
108 Eu 2 2 0 0 0 0
109 SSG-SEI 1 0 0 1 0 0
110 FatteR 1 84 0 221 14 -209
111 TacticalTaco 1 0 0 1 0 0
112 DzsaoEnsatsken 1 0 0 1 0 0
113 MuZe95 0 0 0 0 0 0
114 Komalt 0 0 0 0 0 0
115 slAp-.\_-. 0 0 0 0 0 0
116 Risca_Fapa^jP 0 0 0 0 0 0
117 MackBeach 0 0 0 0 0 0
118 Nonebit 0 0 0 0 0 0
119 LegionnaireJohn 0 0 0 0 0 0
120 nobody 0 0 0 0 0 0
121 SAGA=JOC 0 0 0 0 0 0
122 R$.Adelscott 0 0 0 0 0 0
123 NoG.bytek!llah^ 0 0 0 0 0 0
124 Pantoffelheld 0 0 0 0 3 0
125 Joaofcs 0 0 0 0 0 0
126 -=Samuel=- 0 0 0 0 0 0
127 [Xa]LEGION_MAXIMUN 0 0 0 0 0 0
128 DLBDarkness 0 0 0 0 0 0
129 Th3King 0 0 0 0 0 0
130 -Pauli- 0 0 0 0 0 0
131 ..Ba^La..Beato^Br 0 0 0 0 0 0
132 user 0 0 0 0 0 0
133 clifford810 0 0 0 0 0 0
134 0738J 0 0 0 0 0 0
135 whoot 0 0 0 0 0 0
136 BigJoe 0 0 0 0 0 0
137 ][GDF][CediRulezZ 0 0 0 0 0 0
138 Balu 0 0 0 0 0 0
139 Yoojin 0 0 0 0 0 0
140 Aragorn 0 0 0 0 0 0
141 AJni40 0 0 0 0 0 0
142 Dodgeitorelse 0 0 0 0 0 0
143 Tevsmithy 0 0 0 0 0 0
144 farthands 0 0 0 2 1 0
145 Jatoma 0 0 0 0 0 0
146 (.Shadow.) 0 7 0 68 5 -55
147 SSG 0 0 0 0 0 0
148 Hitman 0 0 0 0 0 0
149 Standa 0 0 0 0 0 0
150 Comrade_Viktor 0 0 0 0 0 0
151 Gremlins 0 0 0 0 0 0
152 [BG]Ocior 0 0 0 0 0 0
153 *=Chris=(?!?)* 0 0 0 0 0 0
154 geaf_argento 0 0 0 0 0 0
155 ^^^RAPTOR^^^ 0 0 0 0 0 0
156 -=LGC=-warbirdguy 0 0 0 0 0 0
157 T-Rex 0 0 0 0 0 0
158 FeLiNa 0 0 0 0 0 0
159 Lukas -1 63 0 105 7 -145
160 Gothin -2 13 0 11 1 -22
161 Ghostrider -3 296 0 79 50 -300
162 Xan_Mk3 -4 7 0 24 4 -19
163 USA_SkiMask_i'm-god-​ -5 0 0 10 0 -15
164 Fz.cOoOlxmen -7 21 -5 30 3 -46
165 watupdog2 -15 14 0 10 0 -39
166 Marselus -19 0 0 3 0 0
167 100h4x -20 35 0 13 4 -55
168 FullyV -21 0 0 1 0 -22
169 The_Muffler877 -24 252 0 104 7 -352
170 marmaz -30 14 0 5 1 -45
171 Gen357mag -40 7 0 12 1 -55
172 orl -41 287 0 322 24 -554
173 Pvt.Joy -45 0 0 0 0 0
174 Jackyl -46 63 0 44 9 -119
175 CheddarBob -53 21 0 2 1 -74
176 Kecske -60 7 0 0 0 0
177 Ironcross -64 14 0 84 0 -162
178 SGT_Pickles24 -72 70 0 67 7 -181
179 Ayash -87 7 0 6 0 -100
180 Lollipop -88 525 -105 433 24 -950
181 UN_TERROR -88 98 0 61 6 -223
182 FishBourne -96 249 -70 171 18 -448
183 =PUF=Eas -100 77 0 39 4 -200
184 Leo -107 50 -5 40 3 -185
185 -=Aguilablanca=- -115 21 0 16 3 -140
186 qbaqm00 -119 21 0 12 3 -140
187 $mokeWagon -119 35 0 102 6 -232
188 Capt.Muzic -132 0 0 28 5 -140
189 Putin -132 392 -5 97 16 -561
190 maveko -132 875 0 403 19 -1334
191 niblol -133 7 0 3 1 0
192 KingWiz -133 147 0 208 14 -432
193 Msabo -135 56 0 25 0 -216
194 gunadas -139 84 0 133 7 -328
195 -116th-Stewart -140 28 0 31 1 -195
196 =PUF=streetshootSR -153 21 0 31 3 -123
197 Kuba -154 342 -30 133 18 -557
198 oban -155 7 0 2 0 -164
199 blackburn -164 364 0 162 28 -587
200 gabrielwda -176 2 0 7 0 0
201 AlokasMasi -180 14 0 1 2 -195
202 Shani -181 78 -10 73 5 -316
203 Loopie -210 0 0 15 1 -221
204 Santurox -220 83 -15 67 5 -305
205 bb -225 7 0 4 1 -127
206 -=V-C-S=-Rapuc-SLO -232 528 -5 424 25 -1084
207 Vidko -237 114 0 55 13 -365
208 SephirothCWX -239 164 0 334 30 -617
209 McNoob -254 7 0 1 0 -262
210 breizhpunisher -270 14 0 8 0 -292
211 KIller_WhiteBoy -289 0 0 7 13 -292
212 [FFAT]Plankton -293 63 0 24 3 -369
213 jaguarrz -300 304 -70 122 20 -657
214 jc -312 154 0 149 16 -551
215 DiamondFire -323 0 0 2 0 -325
216 Alexis -340 55 0 16 6 -397
217 satoshiserb -390 232 -5 98 7 -692
218 morff -437 125 -35 259 29 -705
219 1_Finger_Marko -451 406 0 125 17 -914
220 ][GDF][Abraxa -481 0 0 3 0 -344
221 KillingSpree -494 70 0 56 4 -604
222 DFKDRunk -520 567 0 373 86 -1197
223 PublicFloat -590 73 0 61 4 -708
224 insane -606 21 0 53 9 -603
225 AA2..BOPE...FlaviM -643 46 0 25 3 -565
226 lykste -665 7 0 3 0 0
227 Cock -678 130 -15 45 6 -829
228 MatrixAlphaCWX -689 0 0 26 3 -563
229 NvK- -814 35 0 34 1 -879
230 Senta.Pua -946 90 0 137 20 -966
231 ][GDF][Thunder01 -950 49 0 54 9 -1018
232 Rapuc -985 21 0 5 2 -790
233 Falko -1066 35 0 33 4 -1118
234 Fishy -1142 706 -10 301 37 -2001
235 Malkovith1 -1158 231 0 174 10 -1523
236 dfurn -1179 287 0 722 56 -1964
237 -=ICdeadbots=- -1261 140 0 106 18 -1435
238 -=V-C-S=-F!$hY -1267 49 0 22 11 -1320
239 Pixel -1267 129 0 80 16 -1430
240 grundle -1319 164 0 116 7 -1571
241 JesusMalaarki -1416 362 0 182 20 -1880
242 Toast -1491 7 0 11 1 -920
243 Vaco -1652 1324 -410 984 135 -3480
244 Count_Cockula -1750 434 0 118 33 -1792
245 ESCARROLA -1881 56 0 32 0 -1829
246 RandumGamer -2249 1028 0 273 44 -3420
247 UmunKuss -3295 676 0 563 52 -4331
248 OMEGA -3590 329 -35 94 23 -3941
249 [K][K].G_Man -3651 158 0 185 14 -3939
250 ResonantTonality -5696 1040 10 272 24 -6922
251 Biedronka -13924 203 0 81 45 -14129


Shout Box